Vandværker i Holstebro Kommune | ||
---|---|---|
|
# | Vandværk | Adresse | Post | By | Kontaktperson | Telefon | |
1 | Djeld Vandværk | Djeldvej 46, Sevel | 7830 | Vinderup | Kim Vestergaard | 97443101 | |
2 | Ejsing Vandværk | Egebjergvej 2, Ejsing | 7830 | Vinderup | Mogens Svenstrup | 97446416 | |
3 | Fjand Vandværk | Anne Franks Vej 1 | 7500 | Holstebro | Gunnar Juul Sørensen | 97423257 | |
4 | Herrup Vandværk | Fuglebakken 33, Herrup | 7830 | Vinderup | Karsten Krog | 31494883 | |
5 | Holstebro Vandforsyning | Nupark | 7500 | Holstebro | Vestforsyning Vand A/S | 96127300 | |
6 | Husby Vandværk | Klitvej 4 | 6990 | Ulfborg | Aksel Gade Hansen | 97495326 | |
7 | Ryde Vandværk | Baunehøjvej 2, Ryde | 7830 | Vinderup | Torben Norup | 24461402 | |
8 | Sdr. Nissum Vandværk | Kirkebyvej 46 | 6990 | Ulfborg | Kurt Nordestgaard | 61348831 | |
9 | Sevel Skovby Vandværk | Sevelskovbyvej 5 | 7830 | Vinderup | Jan Michael Hansen | 97448787 | |
10 | Sevel Vandværk | Skrænten 12 | 7830 | Vinderup | Per Bjørnkjær | 97448307 | |
11 | Staby Vandværk | Staby Kirkevej 8 | 6990 | Ulfborg | Jens Albertsen | 20679537 | |
12 | Thorsminde Vandværk | Grønnevej 6, Thorsminde | 6990 | Ulfborg | Poul Erik Sig | 23460947 | |
13 | Ulfborg Vandværk | Vandværksvej 1 | 6990 | Ulfborg | Kaj Høgsbjerg | 97492104 | |
14 | Vemb Vandværk | Nygade 3 D | 7570 | Vemb | Erik Lund | 97481868 | |
15 | Vinderup Vandforsyning | Nupark | 7830 | Vinderup | Vestforsyning Vand A/s | 96127300 |
Antal: 15 Tryk på ved dit vandværk.
|