| Vandværker i Tjele Kommune | ||
|---|---|---|
| |
||
| # | Vandværk | Adresse | Post | By | Kontaktperson | Telefon | |
| 1 | Batum Vandværk | Batum Hedevej 13, Batum | 8830 | Tjele | Sune Iversen | 86651407 | |
| 2 | Formyre Vandværk | Foulumdalvej 8, Formyre | 8830 | Tjele | Villy Nielsen | 86652628 | |
| 3 | Foulum Vandværk | Marie Grubbesvej 10, Foulum | 8830 | Tjele | Anders Risum | 86652777 | |
| 4 | Hammershøj Vandværk | Viborgvej 22, Hammershøj | 8830 | Tjele | Jørgen Bækby | 86451825 | |
| 5 | Hvidding Vandværk | Tåruphøjvej 11 | 8830 | Tjele | Niels Harlev Sørensen | 86451176 | |
| 6 | Kvorning Vandværk | Kvorning Møllevej 18 | 8830 | Tjele | Knud F. Christensen | 86451633 | |
| 7 | Lindum Vandværk | Drøwden 20, Lindum | 8830 | Tjele | Svend Erik Lauritsen | 87995004 | |
| 8 | Løvel Vandværk | Kirkelund 12, Løvel | 8830 | Tjele | Søren Rasmussen | 86651474 | |
| 9 | Rødding Vandværk | Meldgårdsvej 33, Rødding | 8830 | Tjele | Harry Krogh Sørensen | 86651220 | |
| 10 | Sjørring Vandværk | Hobro Landevej 165 | 8830 | Tjele | Hans Peter Christensen | 98544225 | |
| 11 | Thorsager Vandværk | Løvskal Landevej 214 | 8830 | Tjele | Henrik Iversen | 86654210 | |
| 12 | Vammen Vandværk | Bygmarksvej 8, Vammen | 8830 | Tjele | Niels Ladefoged | 86690346 | |
| 13 | Vejrumbro Vandværk | Nørrevang 18 | 8830 | Tjele | John Foldager | 86654343 | |
| 14 | Vorning Vandværk | Holmevej 15, Vorning | 8830 | Tjele | Jens Lang | 86451387 | |
| 15 | Ørum Vandværk | Veldsvej 12, Ørum | 8830 | Tjele | Tom Graves Madsen | 86652938 |
|
Antal: 15 Tryk på |