Vandværker i Holmegaard Kommune | ||
---|---|---|
|
# | Vandværk | Adresse | Post | By | Kontaktperson | Telefon | |
1 | Dysted Vandværk | Gambakkevej 18 | 4684 | Holme-Olstrup | Hans Jørgen Andersen | 55562122 | |
2 | Fensmark Vandværk | Elmevej 2 | 4684 | Fensmark | Flemming Hansen | 23232501 | |
3 | Gødstrup Vandværk | Gødstrupvej 19 | 4684 | Holme-Olstrup | Frede Kristiansen | 55562251 | |
4 | Holmegaard Kommune | Holmegaardsvej 4 | 4700 | Næstved | Ingen kommunal vandforsyning | 55532700 | |
5 | Holme-Olstrup Vandværk | Stationsvej 30 | 4684 | Holme-Olstrup | Leif Andreasen | 55563001 | |
6 | Kalby Vandværk | Kalbyvej 28 | 4684 | Holme-Olstrup | Johan Cordua | 55562677 | |
7 | Nr. Tvede Vandværk | Nr. Tvedevej 16 | 4684 | Holme-Olstrup | Bjarne Søndergård | ||
8 | Ravnstrup Vandværk | Ravnstrupvej 3 A | 4684 | Holme-Olstrup | Egon Jensen | 55562002 | |
9 | Sørup Vandværk | Sørupvej 18, Boserup | 4684 | Holmegaard | Leif Frøsig | 40251060 | |
10 | Toksværd Vandværk | Thyrasvej 25, Toksværd | 4684 | Holme-Olstrup | Claus Spens | 53838809 |
Antal: 10 Tryk på ved dit vandværk.
|