| Vandværker i Fakse Kommune | ||
|---|---|---|
| |
||
| # | Vandværk | Adresse | Post | By | Kontaktperson | Telefon | |
| 1 | Egedevejens Vandværk | Danavej 10 | 4640 | Fakse | Anders Christiansen | 56714738 | |
| 2 | Fakse Kommune | Rådhusvej 2 | 4640 | Fakse | Ingen kommunal vandforsyning | 56762000 | |
| 3 | Fakse Ladeplads Vandværk | Søvej 5 | 4654 | Fakse Ladeplads | Jørn Engelbrecht | 56716152 | |
| 4 | Faxe Vandværk | Præstøvej 84 | 4640 | Fakse | Henning B. Hansen | 56715170 | |
| 5 | Karise Vandværk | Bøgevej 6 | 4653 | Karise | Per Berner | 56788165 | |
| 6 | Lille Linde Vandværk | Kulagervej 24 | 4653 | Karise | Anders Poulsen | 56788969 | |
| 7 | Mosebølle Vandværk | Egemosevej 4 | 4640 | Fakse | Birk Rommelshoff | 56726700 | |
| 8 | Orup Vandværk | Leestrupvej 3 | 4640 | Fakse | John Erik Nielsen | 53725607 | |
| 9 | Spjellerup Vandværk | Smerupvej 6 | 4653 | Karise | Jan Hansen | 56710353 | |
| 10 | St. Torøje-Smerup Vandværk | Præstemarksvej 19 | 4653 | Karise | Jørgen Nielsen | 56710228 | |
| 11 | Stubberup Vandværk | Søndergårdsvej 14 | 4640 | Fakse | Keld Pedersen | 56714202 |
|
Antal: 11 Tryk på |