| Vandværker i Hals Kommune | ||
|---|---|---|
| |
||
| # | Vandværk | Adresse | Post | By | Kontaktperson | Telefon | |
| 1 | Gandrup Vandværk | Nørrevang 30 | 9362 | Gandrup | Per Thomsen | 98259583 | |
| 2 | Gettrup Vandværk | Rørholtvej 73, Ulsted | 9370 | Hals | Henning Christensen | 96542500 | |
| 3 | Halhøj Vandværk | Ø. Hassingvej 159 | 9362 | Gandrup | Jørgen V. Pedersen | 98256915 | |
| 4 | Hals Vandværk | Torvegade 3 | 9370 | Hals | Carl G. Skibsted | 98251811 | |
| 5 | Holtet Vandværk | Ålborgvej 237, Holtet | 9362 | Gandrup | Svend Åge Svendsen | 98250057 | |
| 6 | Hou Vandværk | Søndergade 26, Hou | 9370 | Hals | Robert Petersen | 98253218 | |
| 7 | Skindbjerg Vandværk | Torvegade 3 | 9370 | Hals | Carl G. Skibsted | 98251811 | |
| 8 | Stae Vandværk | Nøddevej 13, Stae | 9310 | Vodskov | Karsten Vestergaard | 98256390 | |
| 9 | Ulsted Vandværk | Lucernehaven 6 | 9370 | Hals | Jørgen Jørgensen | 98254610 | |
| 10 | Ulsted-Aalebæk Vandværk | Fjordblink 6 | 9370 | Hals | Hans Sørensen | 98750979 | |
| 11 | Vester Hassing Vandværk | Drosselvej 82 | 9310 | Vodskov | Tommy Hvedhaven | 98257441 | |
| 12 | Øster Hassing Vandværk | Hølundvej 14, Ø. Hassing | 9362 | Gandrup | Ole Toft Jensen | 98259880 |
|
Antal: 12 Tryk på |