Vandværker i Greve Kommune | ||
---|---|---|
|
# | Vandværk | Adresse | Post | By | Kontaktperson | Telefon | |
1 | Greve Kommune | Rådhusholmen 10 | 2670 | Greve | Ingen kommunal vandforsyning | 43979797 | |
2 | Greve Landsby Vandværk | Grevetoften 8A | 2670 | Greve | Kim Velgaard | 43404776 | |
3 | Greve Vandværk | Håndværkerbyen 1 | 2670 | Greve | Jakob Borup Jakobsen | 43908100 | |
4 | Karlslunde Bys Vandværk | Nylandsvej 58 D | 2690 | Karlslunde | Vita Jøhnk | 46151541 | |
5 | Karlslunde Str. Vandværk | Skovbrynet 5 | 2690 | Karlslunde | Mogens Haugaard Kristensen | 46150948 | |
6 | Kildebrønde Vandværk | Martin Jensens vej 3 | 2670 | Greve | Sonja Jensen | 43611501 | |
7 | Tune Vandværk I/S | Nørregade 41 | 4030 | Tune | Kurt Larsen | 46139580 |
Antal: 7 Tryk på ved dit vandværk.
|